№ п/п | Ф.И. Һәм
организация исеме | тарих | Эш төре | Эш сэгате, яки утелгэн т/км | 1 сэгать эшнең яки 1т/км бэясе | Эшнең тулы бәясе |
33 | Имам Ямалетдинов | 13.07.2012 | Песок 2 камаз | 5000 | ||
25.07.2012 | Песок 1 камаз | 2500 | ||||
06.08.2012 | Песок 1 камаз | 1000 | ||||
09.08.2012 | Песок 1 камаз | 1000 | ||||
17.08.2012 | Песок 1 камаз | 1000 | ||||
Всего Имам Ямалетдинов | 10500 | |||||
34 | ООО "АРКА" | 04.08.2012 | Услуги крана | 1,5 | 1500 | 2250 |
05.08.2012 | 1,5 | 1000 | ||||
26.07.2012 | 1500 | |||||
06.08.2012 | 1500 | |||||
Всего ООО "АРКА" | 6250 | |||||
35 | Данияр Шыгырдан | 07.08.2012 | Транспортные услуги | 5000 | ||
Всего Данияр Шыгырдан | 5000 | |||||
36 | Табаев Ильдус | 07.08.2012 | Труба вентиляционная | 2шт | 375 | 750 |
Всего Табаев Ильдус | 750 | |||||
37 | Илшат Минатуллин | 10.08.2012 | Транспортные услуги Газель | 1000 | ||
Всего Илшат Минатуллин | 1000 | |||||
38 | Абдрахманов Рафик | 25.07.2012 | Фиксатор утеплителя | 700шт | 7,14 | 5000 |
Всего Абдрахманов Рафик | 5000 | |||||
ИТОГО | 606969 |
ТЕХНИКА ҺӘМ МАТЕРИАЛЛАР БЕЛӘН ЯРДӘМ ИТҮЧЕЛӘР ИСЕМЛЕГЕ